Beer Kashrus Guidance UK
🍺Beer Guidance & FAQs for UK Kehillos🍺
Recent discussions in the Kashrus world have focused on the status of beer. Leading U.S.-based Kashrus organizations have recently prohibited non-certified beer in certified establishments and events.
KF has issued a notice stating our position for UK Kehillos: While many beers, particularly standard lagers and ales from major breweries, can still be assumed kosher under KF guidelines, there are numerous varieties that present significant Kashrus issues and should only be consumed if certified.
This page provides specific details about the risks involved and guidance on what and how to check the status of a product.
December 2025 / כסלו תשפ”ו
Click here to download a PDF copy of the Kashrus notice
Beer Guidance
✅Permitted✅
- KF Kosher permits unflavoured beer brewed by large UK or European national breweries under the following conditions:
- The beer is made with standard ingredients only (grain, water, hops, yeast).
- No non-kosher additives are used (e.g., lactose (a dairy ingredient), shellfish, meat, insect-derived colorants).
- The beer has not been matured in wine or other non-kosher liquid-containing barrels or vessels.
⚠️CHECK CAREFULLY ⚠️
- Stout – Consumers should preferably choose a Kosher-certified stout. They may also rely on a clear label only if all ingredients are explicitly kosher, avoiding products listing lactose, dairy, or vague terms such as “natural flavourings”.
⛔Not Recommended / Should Be Avoided⛔:
- Flavoured beer – these often contain complex ingredients and additives that require reliable Kosher supervision.
- Beer from micro or craft breweries – these present significant Kashrus concerns and should only be accepted if produced under reliable Kosher supervision.
Frequently Asked Questions:
a. KF beer Guidance
b. About Beer Types and Categories
c. About Additives and Processing
d. About Certification and Checking
KF Kosher Certified Beers
The table below lists beers which are certified by KF Kosher.
Consumers are advised to check the product label to confirm that the beer was produced in the region specified on the list. This is important because multinational companies often manufacture products at multiple facilities around the world, and KF certification applies only to products made at the stated location.
| No. | Brand Name | Product Name | Country of Origin |
|---|---|---|---|
| 1 | Bear Beer | Bear Beer 10% | |
| 2 | Bear Beer | Bear Beer 4.2% | |
| 3 | Bear Beer | Bear Beer 7.7% | |
| 4 | Bear Beer | Bear Beer 8.5% | |
| 5 | Bear Beer | Bear Beer Dark 5.3% | |
| 6 | Bear Beer | Bear Beer Dark Wheat 5.4% | |
| 7 | Bear Beer | Bear Beer Extra Strong 12% | |
| 8 | Bear Beer | Bear Beer Lager 5% | |
| 9 | Bear Beer | Bear Beer Strong Stout 8% | |
| 10 | Bear Beer | Bear Beer Wheat 5% | |
| 11 | Bear Beer | Burg Beer 5.5% | |
| 12 | Bel Pils | Bel Pils - Bottle/Keg | Belgium |
| 13 | Berliner | Berliner Kindl Jubilֳ₪ums Pilsener | Germany |
| 14 | Berliner | Berliner Pilsner | Germany |
| 15 | Bolleke De Koninck | Bolleke De Koninck - Bottle/Keg | Belgium |
| 16 | Boulevard | Tank 7 - Bottle/Keg | Belgium |
| 17 | Brouwerij 'T IJ | IJwit - Bottle/Keg | Belgium |
| 18 | Brouwerij 'T IJ | Zatte - Bottle/Keg | Belgium |
| 19 | Brouwerij 'T IJ | tIJ IPA - Bottle/Keg | Belgium |
| 20 | Budweiser | Budweiser - Bottle/Can | Belgium / UK |
| 21 | Burg | Burg Beer 4.4% | |
| 22 | Burg | Burg Extra Strong 12% | |
| 23 | Burg | Burg Strong 10% | |
| 24 | Burg | Burg Strong Lager Beer 8.5% | |
| 25 | Burg | Burg Wheat Beer 5% | |
| 26 | Chouffe | Cherry Chouffe - Bottle/Keg | Belgium |
| 27 | Chouffe | Chouffe Soleil - Bottle/Keg | Belgium |
| 28 | Chouffe | Houblon Chouffe - Bottle/Keg | Belgium |
| 29 | Chouffe | La Chouffe - Bottle/Keg | Belgium |
| 30 | Chouffe | Mc Chouffe - Bottle/Keg | Belgium |
| 31 | Chouffe | N'ice Chouffe - Bottle/Keg | Belgium |
| 32 | Chouffe Bok | Chouffe Bok - Bottle/Keg | Belgium |
| 33 | Corona | Corona Extra - Bottle/Can | Belgium / UK |
| 34 | Darguner | Darguner Bockbier Dunkel 7% | Germany |
| 35 | Darguner | Darguner Dunkel 5.2% | Germany |
| 36 | Darguner | Darguner Ernte Beer 4.9% | Germany |
| 37 | Darguner | Darguner Export 5.2% | Germany |
| 38 | Darguner | Darguner Extra Strong 12% | Germany |
| 39 | Darguner | Darguner Hell 4.9% | Germany |
| 40 | Darguner | Darguner Maibock Hell 7.5% | Germany |
| 41 | Darguner | Darguner Oktober-beer 4.9% | Germany |
| 42 | Darguner | Darguner Osterbeer 5.6% | Germany |
| 43 | Darguner | Darguner Pilsener 5% | Germany |
| 44 | Darguner | Darguner Weissbeer 5.1% | Germany |
| 45 | De Koninck | De Koninck Winter Beer - Bottle/Keg | Belgium |
| 46 | De Koninck | Lost In Spice - Bottle/Keg | Belgium |
| 47 | De Koninck | Tripel d'Anvers - Bottle/Keg | Belgium |
| 48 | De Koninck | Wild Jo - Bottle/Keg | Belgium |
| 49 | Duvel | Duvel Barrel Aged - Bottle/Keg | Belgium |
| 50 | Duvel | Duvel Beer - Bottle/Keg | Belgium |
| 51 | Duvel | Duvel Magritte - Bottle/Keg | Belgium |
| 52 | Duvel | Duvel Single/Green - Bottle/Keg | Belgium |
| 53 | Duvel | Duvel Tripel Hop - Bottle/Keg | Belgium |
| 54 | Guinness | Guinness Beer | Ireland |
| 55 | Guinness | Guinness Draught | Ireland |
| 56 | Guinness | Guinness Extra Stout | Ireland |
| 57 | Guinness | Guinness Micro Draught | Ireland |
| 58 | Harboe | Harboe Dark 5.2% | Denmark |
| 59 | Harboe | Harboe Extra Strong 12% | Denmark |
| 60 | Harboe | Harboe Gold 5.9% | Denmark |
| 61 | Harboe | Harboe Pilsener 4.6% | Denmark |
| 62 | Harboe | Harboe Pilsener 5% | Denmark |
| 63 | Harboe | Harboe Wheat Beer 5% | Denmark |
| 64 | Hoegaarden | Hoegaarden Forbidden Fruit - Bottle/Keg | Belgium |
| 65 | Hoegaarden | Hoegaarden Grand Cru - Bottle/Keg | Belgium |
| 66 | Hoegaarden | Hoegaarden White - Bottle/Keg | Belgium |
| 67 | Leffe | Leffe blond - Bottle/Keg | Belgium |
| 68 | Leffe | Leffe brown - Bottle/Keg | Belgium |
| 69 | Leffe | Leffe radieuse - Bottle/Keg | Belgium |
| 70 | Leffe | Leffe rousse (rossa) - Bottle/Keg | Belgium |
| 71 | Leffe | Leffe Royale Ambrée (Mount Hood) – Bottle/Keg | Belgium |
| 72 | Leffe | Leffe royal blonde (whitbread golding) - Bottle/Keg | Belgium |
| 73 | Leffe | Leffe royal ipa (cascade) - Bottle/Keg | Belgium |
| 74 | Leffe | Leffe ruby - Bottle/Keg | Belgium |
| 75 | Leffe | Leffe Vieille Cuvée – Bottle/Keg | Belgium |
| 76 | Liefmans | Liefmans Cuvee Brut - Bottle/Keg | Belgium |
| 77 | Liefmans | Liefmans Fruitesse - Bottle/Keg | Belgium |
| 78 | Liefmans | Liefmans Fruitesse Alcoholfree Beer - Bottle/Keg | Belgium |
| 79 | Liefmans | Liefmans Gluhkriek - Bottle/Keg | Belgium |
| 80 | Liefmans | Liefmans Goudenband - Bottle/Keg | Belgium |
| 81 | Liefmans | Liefmans Green Apple - Bottle/Keg | Belgium |
| 82 | Liefmans | Liefmans Kriek Brut - Bottle/Keg | Belgium |
| 83 | Liefmans | Liefmans Kriek Brut Xtra - Bottle/Keg | Belgium |
| 84 | Liefmans | Liefmans Oud Bruin - Bottle/Keg | Belgium |
| 85 | Liefmans | Liefmans Peach - Bottle/Keg | Belgium |
| 86 | Liefmans | Liefmans Yell'oh - Bottle/Keg | Belgium |
| 87 | Maredsous | Maredsous Blond - Bottle/Keg | Belgium |
| 88 | Maredsous | Maredsous Bruin - Bottle/Keg | Belgium |
| 89 | Maredsous | Maredsous Kerstbier - Bottle/Keg | Belgium |
| 90 | Maredsous | Maredsous Tripel - Bottle/Keg | Belgium |
| 91 | Martens | Martens Gold beer - Bottle/Keg | Belgium |
| 92 | Martens | Martens Premium beer - Bottle/Keg | Belgium |
| 93 | Martens | Martens Strong beer - Bottle/Keg | Belgium |
| 94 | Martens | Martens Witte - Bottle/Keg | Belgium |
| 95 | Mecklenburger | Mecklenburger Dunkle Weissbeer 5.4% | Germany |
| 96 | Mecklenburger | Mecklenburger Export 5.2% | Germany |
| 97 | Mecklenburger | Mecklenburger Pilsener 5% | Germany |
| 98 | Mecklenburger | Mecklenburger Strong 12% | Germany |
| 99 | Mecklenburger | Mecklenburger Weissbeer 5.1% | Germany |
| 100 | Oettinger | Oettinger Alkoholfrei – Alcohol-Free Beer | Germany |
| 101 | Oettinger | Oettinger Export | Germany |
| 102 | Oettinger | Oettinger Pils | Germany |
| 103 | Oettinger | Oettinger Superforte – Strong Beer | Germany |
| 104 | Oettinger | Oettinger Weissbier Naturtrüb – Wheat Beer | Germany |
| 105 | Ommegang | Kriek Rosetta - Bottle/Keg | Belgium |
| 106 | Ommegang | Ommegang Brunetta - Bottle/Keg | Belgium |
| 107 | Ommegang | Ommegang Pale Sour - Bottle/Keg | Belgium |
| 108 | Radeberger | Radeberger Pilsner 4.8% | Germany |
| 109 | Stella Artois | Stella Artois - Bottle/Can | Belgium / UK |
| 110 | Vedett | Vedett Extra Elderflower - Bottle/Keg | Belgium |
| 111 | Vedett | Vedett Extra IPA - Bottle/Keg | Belgium |
| 112 | Vedett | Vedett Extra Rosé – Bottle/Keg | Belgium |
| 113 | Vedett | Vedett Extra Sapphire - Bottle/Keg | Belgium |
| 114 | Vedett | Vedett Extra White - Bottle/Keg | Belgium |
| 115 | Vedett | Vedett Session IPA - Bottle/Keg | Belgium |
| 116 | Vedett | Vedett White - Bottle/Keg | Belgium |
| 117 | Viking | Viking Strong Beer 12% |
This page has been authored by KF Kosher’s Rabbi Aryeh Taub (Israel & East Asia Office Director), a noted expert in the Kashrus of alcoholic beverages.
